D.C. UNITED – Aktualna kadra na dzień 10 marca 2010
| NR | ZAWODNIK | Pozycja | Data urodzenia | Miejsce urodzenia |
| 9 | Allsopp, Danny | Napastnik | 8/10/1978 | Melbourne, Australia |
| 24 | Barklage, Brandon | Pomocnik | 11/2/1986 | St. Louis, Missouri |
| 4 | Burch, Marc | Obrońca | 5/7/1984 | Cincinnati, Ohio |
| Castillo, Cristian | Pomocnik | 6/27/1984 | San Salvador, Salwador | |
| 9 | Cristman, Adam | Napastnik | 1/8/1985 | Washington, D.C. |
| 29 | Cronin, Steve | Bramkarz | 5/28/1983 | Fair Oaks, California |
| 6 | DiRaimondo, John | Pomocnik | 4/23/1986 | St. Louis, Missouri |
| 11 | Emilio, Luciano | Napastnik | 12/12/1978 | Ilha Solteira, Brazylia |
| 10 | Gomez, Christian | Pomocnik | 11/7/1974 | Buenos Aires, Argentyna |
| Graye, Jordan | Obrońca | 6/18/1987 | Washington, D.C | |
| 23 | Habarugira, David | Obrońca | 8/16/1988 | Bujumbura, Burundi |
| 5 | Jakovic, Dejan | Pomocnik | 7/16/1985 | Karlovac, Jugoslawia |
| 2 | James, Julius | Obrońca | 7/9/1984 | Maloney Gardens, T & T |
| 3 | John, Avery | Obrońca | 6/18/1975 | Point Fortin, T & T |
| 17 | Khumalo, Thabiso | Pomocnik | 10/27/1980 | Soweto, South Africa |
| 18 | McTavish, Devon | Pomocnik | 8/8/1984 | Winchester, Virginia |
| 99 | Moreno, Jaime | Napastnik | 1/19/1974 | Santa Cruz, Boliwia |
| 16 | Morsink, Kurt | Pomocnik | 6/27/1984 | San Jose, Kostaryka |
| N’Galula, Floribert | Pomocnik | 3/7/1987 | Brussels, Belgia | |
| 9 | N’Silu, Ange | Napastnik | 2/17/1986 | Kinshasa, DR Kongo |
| 26 | Namoff, Bryan | Obrońca | 5/28/1979 | Carson City, Nevada |
| 1 | Perkins, Troy | Bramkarz | 7/29/1981 | Springfield, Ohio, Ohio |
| 13 | Pontius, Chris | Pomocnik | 5/12/1987 | Yorba Linda, California |
| 25 | Quaranta, Santino | Pomocnik | 10/14/1984 | Baltimore, Maryland |
| 40 | Sharpe, Chris | Bramkarz | 9/21/1981 | Ryde City, Australia |
| 21 | Shipalane, Tiyiselani | Pomocnik | 10/5/1985 | Tzaneen, RPA |
| 19 | Simms, Clyde | Obrońca | 8/21/1982 | Jamestown, North Carolina |
| 12 | Szetela, Danny | Pomocnik | 6/7/1987 | Passaic, New Jersey |
| 15 | Vaughn, Lawson | Obrońca | 4/11/1984 | Marietta, Georgia |
| 22 | Wallace, Rodney | Pomocnik | 6/17/1988 | Rockville, Maryland |
| 31 | Wicks, Josh | Bramkarz | 8/29/1978 | San Bernardino, California |
